Wie unser Ort in der App zusammenwächst: Mitglieder, Termine, Begegnungen. Gezählt ohne Namen und ohne fremde Dienste, jeden Monat neu.
218
Mitglieder
+ 53 im November
69
Vereine und Gruppen
aktiv in der App
328
Termine 2026
noch kein Vergleich zum Vorjahr
291
Zusagen 2026
+ 71 im November
Mitglieder je Monat
Bestätigte Konten am Monatsende
| Nov | 13 |
|---|---|
| Dez | 30 |
| Jan | 50 |
| Feb | 68 |
| Mär | 85 |
| Apr | 100 |
| Mai | 110 |
| Jun | 116 |
| Jul | 118 |
| Aug | 119 |
| Sep | 119 |
| Okt (Neue App) | 165 |
| Nov | 218 |
Termine im Ort
2026 im Vergleich zu 2025
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Jan | 28 | 0 |
| Feb | 25 | 0 |
| Mär | 29 | 0 |
| Apr | 27 | 0 |
| Mai | 38 | 0 |
| Jun | 30 | 0 |
| Jul | 26 | 0 |
| Aug | 27 | 0 |
| Sep | 23 | 0 |
| Okt | 30 | 0 |
| Nov | 45 | 3 |
| Dez | 0 | 17 |
Besuche je Monat
Wer die App an einem Tag öffnet, zählt für diesen Tag einmal, ohne Namen
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 |
| Mär | 0 | 0 |
| Apr | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 |
| Aug | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 |
| Nov | 170 | 2.184 |
| Dez | 0 | 0 |
Gezählt seit November 2026
Das Jahr im Vergleich
| Kennzahl | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | 30 | 218 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Besuche | – | 2.354 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Termine | 20 | 328 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Zusagen zu Terminen | 29 | 291 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Nachrichten im Chat | 97 | 4.666 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Neu kennengelernt | 52 | 124 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Fotos in Alben | 100 | 197 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
| Anzeigen am Schwarzen Brett | – | weniger als 5 | noch kein Vergleich zum Vorjahr |
Miteinander
1.573
Nachrichten im Chat
im November · 4.666 im Jahr 2026
38
Neu kennengelernt
Menschen, die sich über die App kennengelernt haben
im November · 124 im Jahr 2026
44
Fotos in Alben
im November · 197 im Jahr 2026
weniger als 5
Anzeigen am Schwarzen Brett
im November
Mach mit, es ist kostenlos
Termine finden, Leute aus dem Ort kennenlernen, den eigenen Verein zeigen.
